| # | ♂ | নাম | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Shamim | সুবাসিত |
| 2 | ♀ | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | |
| 3 | ♀ | ইয়ামিন | |
| 4 | ♂ | Raju | |
| 5 | ♂ | শিপন | |
| 6 | ♀ | তিশান | |
| 7 | ♂ | মোহন | |
| 8 | ♂ | Nazmul | |
| 9 | ♂ | জ | |
| 10 | ♂ | বিল্লাল | |
| 11 | ♂ | আজিজুল | |
| 12 | ♀ | প | |
| 13 | ♂ | Riyaaz | রিয়াজ |
| 14 | ♀ | পাপন | |
| 15 | ♂ | P | |
| 16 | ♂ | আলিফ | |
| 17 | ♂ | তাপস | |
| 18 | ♂ | মর্তুজা | |
| 19 | ♂ | B | |
| 20 | ♀ | রিপন | |
| 21 | ♂ | A | |
| 22 | ♂ | নওশাদ | |
| 23 | ♂ | রুহুল আমিন | |
| 24 | ♂ | ই | |
| 25 | ♂ | আবির | |
| 26 | ♂ | ওবাইদুল | |
| 27 | ♂ | রাজিন | |
| 28 | ♀ | অনিম | |
| 29 | ♂ | Adil | সৎ / উচিত ব্যক্তি, আন্তরিক, ন্যায়নিষ্ঠ |
| 30 | ♀ | রুদ্র | |
| 31 | ♂ | রাতুল | |
| 32 | ♂ | তাসরিফ | |
| 33 | ♂ | চাঁন মিয়া | |
| 34 | ♀ | Anan | মেঘ |
| 35 | ♂ | মোমেন | |
| 36 | ♀ | Anik | সৈনিক |
| 37 | ♂ | নাফিউর | |
| 38 | ♂ | আলমগীর | |
| 39 | ♂ | F | |
| 40 | ♂ | Abdullah | ঈশ্বরের ভৃত্য |
| 41 | ♀ | মেহেদী হাসান | |
| 42 | ♀ | সিজান | |
| 43 | ♂ | Sarwar | প্রধান নেতা |
| 44 | ♂ | Taiki | অনেক জানুন |
| 45 | ♂ | রুহুল | |
| 46 | ♂ | কৌশিক | |
| 47 | ♂ | হিমেল | |
| 48 | ♂ | সজিব | |
| 49 | ♀ | T | |
| 50 | ♂ | Mahmud | প্রশংসনীয় |
| # | ♂ | নাম | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | পৌলমী | |
| 2 | ♀ | রুবাইয়া | |
| 3 | ♀ | মিতু | |
| 4 | ♀ | জুয়েনা | |
| 5 | ♀ | শর্মী | |
| 6 | ♀ | Munni | |
| 7 | ♂ | অদ্রি | |
| 8 | ♀ | ফারিয়া | |
| 9 | ♀ | লাইজু | |
| 10 | ♀ | প্রমি | |
| 11 | ♀ | ফারিয়া | |
| 12 | ♀ | Mukta | Unconstrainted |
| 13 | ♀ | ফারজানা | |
| 14 | ♀ | মারুফা নামের অর্থ | |
| 15 | ♀ | আইরিন | |
| 16 | ♀ | মেহের নিগার | |
| 17 | ♀ | কনা | |
| 18 | ♀ | Nabila | NOBLE, সৎ, সম্মানজনক |
| 19 | ♂ | Arpita | প্রদান |
| 20 | ♀ | নবনী | |
| 21 | ♀ | জেমি | |
| 22 | ♀ | লিমা | |
| 23 | ♀ | মুমু | |
| 24 | ♀ | আমরিন | |
| 25 | ♀ | তানজিদা | |
| 26 | ♂ | ক | |
| 27 | ♂ | মিশু | |
| 28 | ♀ | মিলি | |
| 29 | ♀ | শ্রীজিতা | |
| 30 | ♀ | হিমু | |
| 31 | ♀ | পিংকি | |
| 32 | ♀ | রোকসানা | |
| 33 | ♀ | প্রিয়াংকা | |
| 34 | ♀ | রিমি | |
| 35 | ♀ | বিথী | |
| 36 | ♀ | শিমু | |
| 37 | ♀ | নাঈমা | |
| 38 | ♀ | সা | |
| 39 | ♀ | ফিজা | |
| 40 | ♂ | মা | |
| 41 | ♀ | ফাহমিদা অর্থ | |
| 42 | ♀ | লোপা | |
| 43 | ♀ | আফসানা | |
| 44 | ♀ | তিয়াসা | |
| 45 | ♀ | তমা | |
| 46 | ♀ | তাজরি | |
| 47 | ♀ | মুনতাহা | |
| 48 | ♀ | ইসরাত | |
| 49 | ♀ | তানজিলা | |
| 50 | ♀ | মাম্পি |
আরো বিভাগ
অধিকাংশ ভোট দিয়ে নামইংরেজিতে কঠিন উচ্চারণ নামবিদেশে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সঙ্গে নামনাম যে খারাপ প্রতিক্রিয়া বিদেশে পেতেনরনারীনির্বিশেষে পরিধেয় নামসর্বোচ্চ রেটিং নামসর্বনিম্ন রেটিং নামসবচেয়ে সহজ পদ্ধিতি হল নাম লিখেকঠিন নাম লিখেসহজ নাম মনে রাখাকঠিন নাম মনে রাখাসহজ নাম উচ্চারণ করাকঠিন নাম উচ্চারণ করানাম যে ইংরেজিতে উচ্চারণ করা সহজ হয়Browse names by letter
এসঙ্গে নাম ব্রাউজ করুন
3 অক্ষর 4 অক্ষর 5 অক্ষর 6 অক্ষর 1 শব্দাংশ 2 শব্দের 3 শব্দেরভাষা দ্বারাজনপ্রিয় নাম সমূহ